 
            | 特 性 | 1.1 | 制造厂家 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | 友佳 | |
| 1.2 | 型号 | FD15C | FD18C | FD20C | FD25C | FD30C | FD40C | ||
| 1.3 | 动力 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 1.4 | 驾驶方式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | ||
| 1.5 | 额定承载能力 | t | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
| 1.6 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.7 | 轴距 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | |
| 1.8 | 前悬距 | mm | 440 | 440 | 505 | 505 | 505 | 530 | |
| 1.9 | 后悬距 | mm | 430 | 470 | 484 | 484 | 525 | 580 | |
| 重 量 | 2.1 | 车辆重量 | kg | 2780 | 2910 | 4000 | 4375 | 4500 | 5390 | 
| 2.2 | 满载前桥载荷 | kg | 3830 | 4300 | 5370 | 6153 | 6713 | 8404 | |
| 后桥载荷 | kg | 450 | 490 | 630 | 722 | 787 | 986 | ||
| 2.3 | 空载前桥载荷 | kg | 1140 | 1217 | 1640 | 1793 | 1845 | 2210 | |
| 后桥载荷 | kg | 1640 | 1723 | 2360 | 2582 | 2655 | 3180 | ||
| 轮 胎 | 3.1 | 轮胎型式 | P/P | P/P | P/P | P/P | P/P | P/P | |
| 3.2 | 轮胎尺寸前 | inch | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 23X9-10-12PR | 23X9-10-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-20PR | |
| 3.3 | 轮胎尺寸后 | inch | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 700-12 | |
| 3.4 | 车轮数量前/后 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | 2X/2 | ||
| 3.5 | 轮距前/后 | mm | 890/920 | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1154/1100 | |
| 外 形 尺 寸 | 4.1 | 门架倾角 | (°) | 6--12 | 6--12 | 6--12 | 6--12 | 6--12 | 6--12 | 
| 4.2 | 标准提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.3 | 自由提升高度 | mm | 60 | 60 | 145 | 145 | 150 | 150 | |
| 4.4 | 总长(带货叉) | mm | 3150 | 3190 | 3609 | 3759 | 3800 | 4040 | |
| 4.5 | 总宽 | mm | 1075 | 1075 | 1157 | 1157 | 1225 | 1360 | |
| 4.6 | 门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | 2000 | 2000 | 2065 | 2230 | |
| 4.7 | 门架起升时高度 | mm | 3935 | 3935 | 4030 | 4030 | 4120 | 4240 | |
| 4.8 | 安全架高度 | mm | 1990 | 1990 | 2090 | 2090 | 2090 | 2190 | |
| 4.9 | 货叉尺寸 | mm | 920×120×40 | 920×120×40 | 920×122×45 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | |
| 4.10 | 货叉调节范围 | mm | 240--970 | 240--970 | 245--1020 | 245--1020 | 245--1060 | 300--1090 | |
| 4.11 | 牵引销高度 | mm | 216 | 216 | 250 | 250 | 250 | 280 | |
| 4.12 | 门架离地面间隙 满载/空载 | mm | 100/110 | 100/115 | 110/125 | 110/125 | 110/135 | 140/160 | |
| 4.13 | 轴距中心离地面间隙 满载/空载 | mm | 100/110 | 100/110 | 135/160 | 135/160 | 135/160 | 150/160 | |
| 4.14 | 驾驶室离地高度 | mm | 960 | 960 | 1020 | 1020 | 1040 | 1150 | |
| 4.15 | 最小转弯半径 | mm | 2060 | 2100 | 2410 | 2410 | 2450 | 2850 | |
| 4.16 | 内转弯半径 | mm | 280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 350 | |
| 4.17 | 最小直角通道宽度 | mm | 1935 | 1990 | 2100 | 2100 | 2140 | 2430 | |
| 4.18 | 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3700 | 3740 | 4115 | 4115 | 4155 | 4580 | |
| 4.19 | 转向中心距车中心线距离 | mm | 816 | 816 | 888 | 888 | 888 | 1030 | |
| 4.20 | 货叉架宽度 | mm | 970 | 970 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | |
| 4.21 | 挡货架高度(货叉面算起) | mm | 1000 | 1000 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | |
| 车 辆 性 能 | 5.1 | 行驶速度满载/空载 | km/h | 6.5/14.5 | 6.5/14.5 | 16/18 | 16/18 | 17/18 | 18/19 | 
| 5.2 | 提升速度满载/空载 | m/s | 500/570 | 500/570 | 450/550 | 450/550 | 450/470 | 300/380 | |
| 5.3 | 下降速度满载/空载 | m/s | 470/430 | 470/430 | 450/550 | 490/470 | 470/430 | 430/300 | |
| 5.4 | 最大牵引力满载/空载 | KN | 10.5/9 | 11/9.5 | 12.7/8.3 | 12.7/8.3 | 15/10 | 17/13 | |
| 5.5 | 最大爬坡度满载/空载 | % | 27/18 | 24/16 | 23 | 23 | 23 | 15 | |
| 内 燃 发 动 机 | 6.1 | 发动机制造商 | 新昌 | 新昌 | 新昌 | 新昌 | 新昌 | 新昌 | |
| 6.2 | 发动机型号 | NB485BPG | NB485BPG | A490BPG-1 | A490BPG-1 | A490BPG-1 | 495BPG-25 | ||
| 6.3 | 发动机功率 | kw | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 42 | |
| 6.4 | 额定转速 | rpm | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| 6.5 | 最大扭矩 | n*m | ≥131 | ≥131 | ≥148 | ≥148 | ≥148 | ≥174 | |
| 6.6 | 汽缸直径×活塞行程 | mm | 85×100 | 85×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 95×105 | |
| 6.7 | 汽缸数量/排气量 | cm3 | 4/2270 | 4/2270 | 4/2540 | 4/2540 | 4/2540 | 4/2977 | |
| 6.8 | 额定燃料消耗 | l/h(kg/h) | 8.77(7.32) | 8.77(7.32) | 10.5(8.8) | 10.5(8.8) | 10.5(8.8) | 12(10) | |
| 正常工作时燃料消耗 | l/h(kg/h) | 2.89(2.41) | 3.1(2.59) | 3.75(3.13) | 4.01(3.35) | 4.36(3.64) | 5.21(4.36) | ||
| 6.9 | 全负荷最低燃油消耗率 | g/kW.h | ≤244g/kW*h | ≤244g/kW*h | ≥238g/kW*h | ≥238g/kW*h | ≥238g/kW*h | 238g/kW*h | |
| 6.10 | 排放水平 | Euro Ⅰ | Euro Ⅰ | Euro Ⅰ | Euro Ⅰ | Euro Ⅰ | Euro Ⅰ | ||
| 6.11 | 全负荷排气烟度 | FSN | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| 6.12 | 净质量 | kg | ≤220 | ≤220 | ≤260 | ≤260 | ≤260 | ≤260 | |
| 6.13 | 油箱容积 | L | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤50 | ≤55 | ≤80 | |
| 变 速 箱 | 7.1 | 变速箱制造商 | 国产/中南 | 国产/中南 | 国产/中南 | 国产/中南 | 国产/中南 | 国产/中南 | |
| 7.2 | 变速箱型号 | YQXD18HA | YQXD18HA | YQXD30 | YQXD30 | YQXD30 | JDS30 | ||
| 7.3 | 档位(前/后) | 2--2 | 2--2 | 2--2 | 2--2 | 2--2 | 2--2 | ||
| 其 它 | 8.1 | 停车制动 | 手动/机械 | 手动/机械 | 手动/机械 | 手动/机械 | 手动/机械 | 手动/机械 | |
| 8.2 | 行车制动 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | ||
| 8.3 | 工作压力 | MPa | 14 | 15.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 8.4 | 蓄电池型号 | V/AH | 12/60 | 12/60 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/120 | |
| 8.5 | 噪音水准(7.5m) | dB(A) | 85 | 85 | 81 | 82 | 82 | 84 | |
| 平边处噪音 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 
上一篇:杭州友佳B系2-3.5T内燃叉车
下一篇:合力叉车α系2-3.5T内燃叉车