型号 | 单位 | CPD10B | CPD15B | CPD10C | CPD15C | CPD20B | CPD25B | CPD30B |
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | ||||||
起升速度(空/满载) | mm/s | 350/280 | 300/240 | 350/280 | 300/240 | 400/300 | 380/260 | 360/280 |
自由起升高度 | mm | 305 | 135 | 305 | ||||
最大行驶速度 | km/s | 13.5 | 13 | 13.5 | 13 | 14 | 13.5 | 13.5 |
最小转弯半径 | mm | 1950 | 1950 | 1820 | 1820 | 2050 | 2050 | 2250 |
爬坡能力 | % | 15 | 10 | |||||
长 | mm | 3045 | 3045 | 2915 | 2915 | 3275 | 3425 | 3570 |
宽(外形) | mm | 1070 | 1150 | 1225 | ||||
高至护顶架(外形) | mm | 2130 | 2150 | |||||
门架高度 | mm | 1995 | 2145 | |||||
作业时最大高度 | mm | 4030 | 4250 | |||||
货叉(长×宽×厚) | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||||
前悬距 | mm | 418 | 483 | 498 | ||||
轴距 | mm | 1370 | 1250 | 1500 | 1600 | |||
货叉间距 | mm | 200-950 | 245-1020 | 250-1090 | ||||
离地间隙 | mm | 105 | 115 | 150 | ||||
前轮轮距 | mm | 890 | 960 | 1000 | ||||
后轮轮距 | mm | 920 | 950 | 970 | ||||
蓄电池电压 | V | 48 | 80 | |||||
蓄电池容量 | Ah | 550 | 440 | 700 | 500 | |||
行起电机功率 | kw | 5 | 8 | 10 | ||||
起升电机功率 | kw | 6.3 | 10 | 12 | ||||
转向电机功率 | kw | 0.75 | 1.35 | |||||
前轮轮胎 | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | |||||
后轮轮胎 | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||||
叉车重量 | kg | 2600 | 2900 | 2600 | 2900 | 3850 | 4000 | 4870 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
上一篇:杭州友佳1.5-3T电瓶叉车
下一篇:杭州叉车H系1-3T电动叉车