型号 | CPCD 50-W3 |
CPCD 60-W3 |
CPCD 70-W3 |
CPCD 80-W2 |
CPCD 100-W2 |
CPCD 50-C2 |
CPCD 60-C2 |
CPCD 70-C2 |
CPCD 80-C1 |
CPCD 100-C1 |
CPCD 50-L1 |
CPCD 60-L1 |
CPCD 50-Y3 |
CPCD 60-Y3 |
CPCD 70-Y3 |
CPCD 80-Y2 |
CPCD 100-Y2 | |
额定起重量kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | 7000 | 80000 | 10000 | |
载荷中心mm | 600 | |||||||||||||||||
起升高度mm | 3000 | |||||||||||||||||
自由起升高度mm | 205 | 210 | 200 | 205 | 210 | 200 | 205 | 210 | 200 | |||||||||
最大起升速度(满载)mm/s | 500 | 460 | 380 | 310 | 370 | 305 | 360 | 310 | 330 | 430 | 360 | 310 | ||||||
门架倾角 前/后 | 6°/12° | |||||||||||||||||
行驶速度km/h | 0-10,0-30 | 0-10,0-28 | 0-10,0-30 | 0-10,0-28 | 0-10,0-30 | |||||||||||||
牵引力(满载)N | 54000 | 54000 | 53000 | 63200 | 58000 | 53410 | 53410 | 52430 | 51000 | 57000 | 41450 | 60000 | 57330 | |||||
爬坡力(满载)% | 37 | 33 | 29 | 21 | 32 | 27 | 24 | 21.2 | 32 | 27 | 32 | 27 | 24 | 21.2 | ||||
最小转弯半径mm | 3250 | 3300 | 3360 | 3700 | 3950 | 3250 | 3300 | 3360 | 3700 | 3950 | 3250 | 3300 | 3250 | 3300 | 3360 | 3700 | 3950 | |
最小直角通道宽mm | 2960 | 3000 | 3040 | 3310 | 3540 | 2960 | 3000 | 3040 | 3310 | 3540 | 2960 | 3000 | 2960 | 30000 | 3040 | 3310 | 3540 | |
最小离地间隙mm | 190 | 250 | 245 | 190 | 250 | 245 | 190 | 250 | 245 | |||||||||
发 |
型号 | 五十铃6BG1 | 朝阳6102G3 | 朝阳6102BG7 | 洛阳LR4105 | 意大利IVECO8065EOO环保型 | ||||||||||||
额定功率KW | 82 | 84.5 | 64 | 80.9 | 59 | 80 | ||||||||||||
额定功率时转速rpm | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2400 | 2200 | ||||||||||||
最大扭矩Nm | 415 | 290 | 353 | 270 | 382 | |||||||||||||
最大扭矩时转速rpm | 1400-1600 | 1650 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||
前 |
前轮 | 4-8.25-15-14PR | 4-9.00-20-14PR | 4-8.25-15-14PR | 4-9.00-20-14PR | 4-8.25-15-14PR | 4-9.00-20-14PR | |||||||||||
后轮 | 2-8.25-15-14PR | 2-9.00-20-14PR | 2-8.25-15-14PR | 2-9.00-20-14PR | 2-8.25-15-14PR | 2-9.00-20-14PR | ||||||||||||
外 |
全长mm | 4660 | 4735 | 4805 | 5120 | 5430 | 4660 | 4735 | 4805 | 5120 | 5430 | 4660 | 4735 | 4660 | 4735 | 4805 | 5120 | 5430 |
全宽mm | 1995 | 2165 | 2245 | 1995 | 2165 | 2245 | 1995 | 2165 | 2245 | |||||||||
全高(至护顶架)mm | 2450 | 2560 | 2450 | 2560 | 2560 | 2450 | 2560 | |||||||||||
全高(门架全伸出)mm | 4420 | 4330 | 4420 | 4420 | 4330 | 4420 | 4420 | 4330 | ||||||||||
门架高度mm | 2500 | 2625 | 2700 | 2850 | 2500 | 2625 | 2700 | 2850 | 2500 | 2625 | 2700 | 2850 | ||||||
轴距mm | 2250 | 2500 | 2800 | 2250 | 2500 | 2800 | 2250 | 2500 | 2800 | |||||||||
轮 |
前轮mm | 1470 | 1600 | 1470 | 1600 | 1470 | 1600 | |||||||||||
后轮mm | 1700 | |||||||||||||||||
前悬距mm | 590 | 595 | 710 | 590 | 595 | 710 | 590 | 595 | 710 | |||||||||
货叉横向调节量mm | 300-1700 | 400-2040 | 300-1700 | 400-2140 | 300-1700 | 400-2140 | ||||||||||||
标准货叉长度mm | 1220 | |||||||||||||||||
自重kg | 7980 | 8640 | 9350 | 10850 | 12510 | 7980 | 8640 | 9248 | 10850 | 12510 | 7980 | 8640 | 7980 | 8640 | 9248 | 10850 | 12510 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
上一篇:合力叉车α系2-3.5T内燃叉车