型号 |
单位 |
CPQ20/CPQD20 | CPQ25/CPQD25 | CPQ30/CPQD30 | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | ||||||||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
动力形式 | 汽油或液化石油气 | 柴油 | |||||||||||||
操作形式 | 座式 | 座式 | |||||||||||||
轮胎类型 | 前/后 | 充气胎 | 充气胎 | ||||||||||||
车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | ||||||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
自由提升高度 | mm | 325 | 305 | 325 | 305 | ||||||||||
货叉尺寸 | LxWxT | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | |||||||
门架倾角 | 前倾/后倾 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
全长(不含货叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | 2513 | 2583 | 2698 | ||||||||
全宽 | mm | 1150 | 1225 | 1150 | 1225 | ||||||||||
门架高度(货叉落地) | mm | 1995 | 2070 | 1995 | 2070 | ||||||||||
货叉最大起升高度(含挡货架) | mm | 4030 | 4250 | 4030 | 4250 | ||||||||||
地面至护顶架高度 | mm | 2070 | 2090 | 2070 | 2090 | ||||||||||
转弯半径(外侧) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2170 | 2240 | 2400 | ||||||||
前悬距 | mm | 483 | 498 | 483 | 498 | ||||||||||
最小直角堆垛通道宽度(附加载荷长度和间隙) | mm | 2640 | 2710 | 2885 | 2640 | 2710 | 2885 | ||||||||
速度 |
最大行驶速度 | 满载 | km/h | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | ||||||||
空载 | km/h | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||||||||||
上升 | 满载 | mm/s | 570 | 450 | 550 | 450 | |||||||||
空载 | mm/s | 600 | 500 | 580 | 470 | ||||||||||
下降 | 满载 | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
空载 | mm/s | 550 | 500 | 550 | 500 | ||||||||||
最大牵引力 | 满载/空载 | kg | 1250/ 850 |
1650/ 850 |
1250/ 850 |
1650/ 850 |
1100/ 1000 |
1350/ 1000 |
1300/ 850 |
1700/ 850 |
1300/ 850 |
1700/ 850 |
1200/ 1000 |
1500/ 1000 | |
最大爬坡能力 | 满载/空载 | %(fan) | 20/20 | 21/22 | 17/18 | 18/19 | 15/18 | 19/20 | 19/21 | 27/20 | 18/19 | 23/18 | 13/18 | 18/20 | |
总重 | kg | 3320 | 3680 | 4280 | 3410 | 3770 | 4370 | ||||||||
轮负荷 |
满载 | 前轮 | kg | 4730 | 5480 | 6455 | 4775 | 5525 | 6500 | ||||||
后轮 | kg | 590 | 700 | 825 | 635 | 745 | 870 | ||||||||
空载 | 前轮 | kg | 1520 | 1465 | 1720 | 1560 | 1510 | 1760 | |||||||
后轮 | kg | 1800 | 2215 | 2560 | 1850 | 2260 | 2610 | ||||||||
轮胎 |
规格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||||
后 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
轴距 | mm | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | ||||||||||
轮距 |
前 | mm | 970 | 1000 | 970 | 1000 | |||||||||
后 | mm | 970 | 970 | ||||||||||||
离地 间隙 |
最低点(门架) | mm | 110 | 135 | 110 | 135 | |||||||||
车架 | mm | 115 | 140 | 115 | 140 | ||||||||||
制动器 | 行车制动 | 液压-踏板式 | 液压-踏板式 | ||||||||||||
停车制动 | 机械-手制动方式 | 机械-手制动方式 | |||||||||||||
蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/50/20h | 12/100/20h | |||||||||||
发动机 | 型号 | NISSAN H20KA | ISUZUC240PKJ | ||||||||||||
额定功率 | Kw/rpm | 32.3/2300 | 34.5/2500 | ||||||||||||
额定扭矩 | N.m/rpm | 142/1600 | 139/1800 | ||||||||||||
缸数 | 4 | 4 | |||||||||||||
排量 | l | 1.982 | 2.369 | ||||||||||||
燃油箱容量 | l | 60 | 60 | ||||||||||||
变速箱 |
变速挡数 前/后 |
1-1动力换挡 | 1-1动力换挡 | ||||||||||||
2-2手动换挡 | 2-2手动换挡 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。