型号 |
单位 |
CPQ(Y)10/CPQ(Y)D10 | CPQ(Y)15/CPQ(Y)D15 | CPQ(Y)18/CPQ(Y)D18 | CPC10/CPCD10 | CPC15/CPCD15 | CPC18/CPCD18 | ||||||||
最大起升重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||||||||
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | ||||||||||||
动力形式 | 汽油或液化石油气 | 柴油 | |||||||||||||
操作形式 | 座式 | 座式 | |||||||||||||
轮胎类型 | 前/后 | 充气胎 | 充气胎 | ||||||||||||
车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 2×/2 | 2×/2 | ||||||||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||||
自由提升高度 | mm | 155 | 155 | ||||||||||||
货叉尺寸 | LxWxT | mm | 770×100×31 | 920×100×35 | 920×100×38 | 770×100×31 | 920×100×35 | 920×100×38 | |||||||
门架倾角 | 前倾/后倾 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
全长(不含货叉) | mm | 2171 | 2231 | 2274 | 2171 | 2231 | 2274 | ||||||||
全宽 | mm | 1070 | 1070 | ||||||||||||
门架高度(货叉落地) | mm | 1995 | 1995 | ||||||||||||
货叉最大起升高度(含挡货架) | mm | 4030 | 4030 | ||||||||||||
地面至护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | ||||||||||||
转弯半径(外侧) | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | ||||||||
前悬距 | mm | 421 | 424 | 421 | 424 | ||||||||||
最小直角堆垛通道宽度(附加载荷长度和间隙) | mm | 1690 | 1770 | 1790 | 1690 | 1770 | 1790 | ||||||||
速度 |
最大行驶速度 | 满载 | km/h | 13.5 | 13.5 | ||||||||||
空载 | km/h | 14.5 | 14.5 | ||||||||||||
上升 | 满载 | mm/s | 590 | 590 | |||||||||||
空载 | mm/s | 650 | 650 | ||||||||||||
下降 | 满载 | mm/s | 450 | 450 | |||||||||||
空载 | mm/s | 550 | 550 | ||||||||||||
最大牵引力 | 满载/空载 | kg | 950/ 700 |
1450/ 700 |
950/ 700 |
1450/ 700 |
950/ 700 |
1450/ 700 |
1235/ 910 |
1885/ 910 |
1235/ 910 |
1885/ 910 |
1235/ 910 |
1885/ 910 | |
最大爬坡能力 | 满载/空载 | %(fan) | 30/22 | 37/22 | 23/18 | 27/18 | 20/17 | 24/17 | 39/28 | 45/28 | 29/23 | 35/23 | 26/23 | 31/22 | |
总重 | kg | 2150 | 2590 | 2820 | 2220 | 2660 | 2890 | ||||||||
轮负荷 |
满载 | 前轮 | kg | 2810 | 3620 | 4010 | 2840 | 3640 | 4040 | ||||||
后轮 | kg | 340 | 470 | 560 | 380 | 520 | 600 | ||||||||
空载 | 前轮 | kg | 1170 | 1140 | 1120 | 1220 | 1170 | 1140 | |||||||
后轮 | kg | 980 | 1450 | 1700 | 1020 | 1490 | 1750 | ||||||||
轮胎 |
规格 | 前 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
后 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | |||||||||||||
轴距 | mm | 1400 | 1400 | ||||||||||||
轮距 |
前 | mm | 890 | 920 | 890 | 920 | |||||||||
后 | mm | 920 | 920 | ||||||||||||
离地 间隙 |
最低点(门架) | mm | 110 | 110 | |||||||||||
车架 | mm | 115 | 115 | ||||||||||||
制动器 | 行车制动 | 液压-踏板式 | 液压-踏板式 | ||||||||||||
停车制动 | 机械-手制动方式 | 机械-手制动方式 | |||||||||||||
蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/50/20h | 12/100/20h | |||||||||||
发动机 | 型号 | NISSAN H15KA | ISUZUC240PKJ | ||||||||||||
额定功率 | Kw/rpm | 25.7/2400 | 34.5(47)/2500 | ||||||||||||
额定扭矩 | N.m/rpm | 112.8(11.5)/1600 | 139(14.2)/1800 | ||||||||||||
缸数 | 4 | 4 | |||||||||||||
排量 | l | 1.486 | 2.369 | ||||||||||||
燃油箱容量 | l | 38 | 38 | ||||||||||||
变速箱 |
变速挡数 前/后 |
1-1动力换挡 | 1-1动力换挡 | ||||||||||||
2-2手动换挡 | 2-2手动换挡 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
下一篇:杭州叉车L系2-4T内燃叉车